Маршрут | Время полета до населенного пункта |
Стоимость, |
---|---|---|
«Ульяновск обзорный» | 40 мин | 20 000 |
Ульяновск — Тольятти | 40 мин | 50 000 |
Ульяновск – Самара (аэропорт Курумоч) | 50 мин | 60 000 |
Ульяновск – Самара | 1 час 10 мин | 70 000 |
Ульяновск – Димитровград | 40 мин | 50 000 |
Ульяновск – Казань | 1 час 10 мин | 70 000 |
Ульяновск – Сенгилеевский заповедник – Черемшанский залив — Ульяновск | 1 час 40 мин | 50 000 |
Ульяновск – Сенгилеевский заповедник – Черемшанский залив — Ульяновск | 1 час 40 мин | 50 000 |
Ульяновск – Ундоровская курортная зона | 30 мин. | 30 000 |
Ульяновск — Саратов | 2 часа | 135 000 |
Данные расчеты приведены с учетом стоимости летного часа в размере 30 000
К каждому полету добавлено время по рулению ВС по перрону, ожидание ВС на предварительном рубеже ВПП (Взлетно-посадочной полосы) и 20 мин полетного времени в зоне ожидания аэропорта Ульяновск Центральный по причине полетов ВС курсантов УВАУ ГА (государственная авиация).